光電轉(zhuǎn)速傳感器DS03←HYDROTECHNIK
hydrotechnik
![]() |
轉(zhuǎn)速傳感器DS03 |
| 德國Hydrotechnik原裝 | |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03技術(shù)樣本下載 |


| 測量原理: | 根據(jù)反射光柵原理 |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03掃描: | 接收器、帶極化過濾器 |
| 反射片: | 反射金屬片、尺寸10*25mm |
| 測量范圍: | 50~500mm |
| 測試范圍: | 0~30000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03靈敏度: | 可調(diào),通過電位計調(diào)節(jié)光圈 |
| 光源平均壽命: | 100000小時 |
| 供電電壓: | 7.5~30VDC,帶反向電壓保護 |
| 信號輸出: | 電壓,瞬時電流 |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03響應(yīng)速度: | 最大500Hz |
| 反應(yīng)時間: | 1ms |
| 消耗電流: | 小于300mA |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03工作溫度: | -10℃~+60℃ |
| 儲存溫度: | -40℃~+75℃ |
| 防護等級: | IP 67 |
| 最大開關(guān)電流: | 200 mA |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03連接電纜: | 5孔,安裝插頭(電纜插座) |
| 轉(zhuǎn)速傳感器DS03 | 測量范圍 | 輸出信號 | 轉(zhuǎn)速傳感器DS03型號或訂貨號 |
![]() |
最大30000轉(zhuǎn)/min | 頻率輸出 | 3130-02-01.00 |
| 4...20mA輸出 | 3130-06-01.00 |
![]() |
![]() |
||||
| 反光片 | 適合轉(zhuǎn)速傳感器 | 型號或訂貨號 | 磁性支架 | 適合 | 型號或訂貨號 |
| DS03 | 8840-02-01.01 | DS03 | 3130-03-01.00 | ||